PERU: POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 Y MAS AÑOS POR SEXO SEGUN RESULTADOS DE CENSOS
AÑOS TOTAL VARIACIÓN COMPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN
HOMBRES % PARTICIPACIÓN MUJERES % PARTICIPACIÓN
1940 2.070.270 100,0 779.224 37,6 1.291.046 62,4
1961 2.182.308 105,4 703.474 32,2 1.478.834 67,8
1972 2.062.870 99,6 624.018 30,2 1.438.852 69,8
1981 1.799.458 86,9 485.486 27,0 1.313.972 73,0
1993 1.784.281 86,2 487.113 27,3 1.297.168 72,7
2005 1.465.320 70,8 372.070 25,4 1.093.250 74,6
Fuente : Resultados de los Censos de Población de esos años. El resultado de 2005, se ha elaborado sobre la base de quienes contestaron al cuestionario del Censo "no saber leer y escribir" (INEI: CD con resultados Definitivos del censo 2005)